台湾28走势图 · 宾果28和值走势
台湾28最新开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
台湾28在线预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063467 | --- | 小单 | --- |
| 115063466 | 2+2+7=11 | 小双 | 中 |
| 115063465 | 4+8+2=14 | 小单 | 错 |
| 115063464 | 5+7+9=21 | 小双 | 错 |
| 115063463 | 3+1+0=04 | 大双 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063463 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063460 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063457 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063454 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063449 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063447 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063443 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063441 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063439 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063436 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063429 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063428 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063427 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063421 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063420 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063418 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063417 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1406 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 280 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 46 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 88 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 3 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 17 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 9 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 27 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 10 | 4 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 13 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 38 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 21 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 4 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 37 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 34 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 23 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 42 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 71 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 155 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 60 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1004 | 1000期 |
台湾28数据概况
极大(22–27)开出8次,极小(0–5)9次。近10期里和值依次为11、14、21、4、17、8、9、16、10、6。这段时间和值均值13.60,和理论值13.5相比基本持平。近100期里,大开出52次、小48次,单48次、双52次。目前遗漏最久的和值是0,已有1406期未开出;其次是27(1004期)。热门和值为12、16、15,各开出9、9、8次。
- 大52
- 小48
- 单48
- 双52
- 大单21
- 大双31
- 小单27
- 小双21
- 极大8
- 极小9
- 对子32
- 豹子1
台湾28数据怎么看
这张走势表中,每一期对应一行,出现的属性用色块标出,连开形态一目了然。分布表部分对比实际出现与理论概率,偏多或偏冷的和值一下就能分辨。需要注意的是,少量期数的出现次数往往会偏开理论值,样本越多才越接近概率。
关于嘉鼎28数据(台湾28数据)
嘉鼎28数据是专注记录台湾28开奖结果的资料站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,同时收录最近一百期开奖记录,方便对照号码变化。当前最新是第115063466期,开出2+2+7=11,属于小单。
台湾28问答
杀组是什么意思?
杀组是指排除一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都算命中。
台湾28开奖间隔有多久?
根据最近的开奖时间统计,两期之间间隔约5分钟。每天会有停开时段,准确以页面倒计时为准。
怎么看遗漏统计?
遗漏表示某个和值或属性多少期没开出,用来观察分布情况。需要说明每一期开奖独立,遗漏久并不代表下期就开。
页面上的6套算法怎么用?
算法指推算预测的方法,本站有6套(组合回测算法、和值加权算法、胆码定位算法、走势形态算法、朴素贝叶斯模型、天干地支算法);模式指预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以切换每种模式查看。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
网站声明
本站仅提供台湾28数据查询和统计展示,不涉及购彩服务;统计结果并非投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。