今日比特币28开奖记录(11月12日)
数据概况
2026年11月12日 · 第 11111440 期 ~ 第 11120089 期 · 截至 01:29:00
- 期数90
- 平均和值13.47
- 大47
- 小43
- 单38
- 双52
- 大单20
- 大双27
- 小单18
- 小双25
- 极大5
- 极小6
- 豹子0
- 对子29
- 顺子5
开奖总结
2026年11月12日这一天比特币28共开出90期,从第11111440期至第11120089期。按和值划分:大47期、小43期;单38期、双52期;当天平均和值13.47。高频和值依次为14、17、12,各开出9、9、8次;全天没有开出的和值:0、1、3、19、24、25、27。最长连开:连大5期、连小5期、连单4期、连双5期。极大值5次、极小值6次;豹子0次、对子29次、顺子5次。
热门和值
149次
179次
128次
138次
158次
全天未开出的和值:01319242527
大小单双连开
- 大 连开 5 期(第 11111440 ~ 11120004 期)
- 小 连开 5 期(第 11120019 ~ 11120023 期)
- 单 连开 4 期(第 11120047 ~ 11120050 期)
- 双 连开 5 期(第 11120011 ~ 11120015 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 26 | 34 |
| 1:00 | 30 | 14 | 16 | 12 | 18 |
全部开奖记录(90 期)
下表按期号从新到旧列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出各个时段的开奖期数。每天的数据只反映当天的分布,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120089 | 01:29:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120088 | 01:28:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120087 | 01:27:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120086 | 01:26:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120085 | 01:25:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120084 | 01:24:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120083 | 01:23:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120082 | 01:22:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120081 | 01:21:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120080 | 01:20:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120079 | 01:19:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120078 | 01:18:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120077 | 01:17:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120076 | 01:16:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120075 | 01:15:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120074 | 01:14:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120073 | 01:13:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11120072 | 01:12:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120071 | 01:11:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120070 | 01:10:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120069 | 01:09:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120068 | 01:08:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120067 | 01:07:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120066 | 01:06:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120065 | 01:05:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120064 | 01:04:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120063 | 01:03:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120062 | 01:02:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120061 | 01:01:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120060 | 01:00:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120059 | 00:59:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120058 | 00:58:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120057 | 00:57:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120056 | 00:56:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120055 | 00:55:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120054 | 00:54:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120053 | 00:53:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120052 | 00:52:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120051 | 00:51:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120050 | 00:50:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120049 | 00:49:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120048 | 00:48:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120047 | 00:47:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120046 | 00:46:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120045 | 00:45:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120044 | 00:44:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11120043 | 00:43:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120042 | 00:42:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120041 | 00:41:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120040 | 00:40:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120039 | 00:39:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120038 | 00:38:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120037 | 00:37:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120036 | 00:36:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120035 | 00:35:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120034 | 00:34:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120033 | 00:33:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120032 | 00:32:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120031 | 00:31:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120030 | 00:30:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120029 | 00:29:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120028 | 00:28:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11120027 | 00:27:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120026 | 00:26:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120025 | 00:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11120024 | 00:24:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120023 | 00:23:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120022 | 00:22:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120021 | 00:21:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120020 | 00:20:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120019 | 00:19:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120018 | 00:18:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120017 | 00:17:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120016 | 00:16:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120015 | 00:15:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120014 | 00:14:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120013 | 00:13:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120012 | 00:12:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120011 | 00:11:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120010 | 00:10:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120009 | 00:09:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120008 | 00:08:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120007 | 00:07:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120006 | 00:06:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120005 | 00:05:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120004 | 00:04:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120003 | 00:03:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120002 | 00:02:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120001 | 00:01:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11111440 | 00:00:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
更多日期
比特币28常见问题
预测正确率是如何统计的?
每期出结果后把预测与实际结果比对,对上记正确,汇总近100期得出正确率。它仅代表历史表现,不代表以后。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率均约8.4%,因此遗漏往往比较长。
跟着预测可以稳赚吗?
不能。每期结果属于随机事件,所有预测均只能根据历史进行概率参考,我们不提供购彩建议,务必理性看待。
免责声明
嘉鼎28数据仅提供比特币28开奖数据整理和研究参考,并不涉及任何购彩服务;统计内容并非投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。